| 2020 | 2019 | 2018 |
Konventionelle Medienbestände | 2.839.010 | 2.774.624 | 2.724.661 |
... davon Bücher, Zeitschriften, Zeitungen (Bände) | 2.316.285 | 2.274.409 | 2.228.122 |
... davon Karten und Pläne | 53.525 | 53.334 | 52.949 |
... davon Noten | 69.719 | 68.095 | 66.442 |
Handschriften | 4.293 | 4.290 | 4.289 |
Musikhandschriften | 5.494 | 5.483 | 5.483 |
Autographen | 74.728 | 74.483 | 74.418 |
Inkunabeln | 1.369 | 1.369 | 1.369 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Digitalisierte Titel | 1.855 | 1.858 | 1.357 |
Titel gesamt | 13.363 | 11.508 | 9.650 |
Images gesamt | 3.821.155 | 3.333.591 | 3.028.573 |
… davon OCR-bearbeitet | 3.520.857 | 2.990.650 | 2.633.973 |
Entsäuerte Bände | 1.720 | 3.557 | 9.706 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Aktive Benutzerinnen und Benutzer | 23.097 | 24.977 | 24.586 |
Physische Entleihungen | 539.490 | 621.324 | 639.607 |
Digitale Nutzung | | | |
… darunter Vollanzeigen von Zs-Artikeln | 53.774* | 81.931 | 53.625 |
… darunter Vollanzeigen von Einzeldokumenten | 194.054* | 244.031 | 155.409 |
… darunter Suchanfragen in Datenbanken | 76.848* | 176.348 | 80.835 |
… darunter Suchanfragen in Online-Katalog und Discovery-System | 2.413.430 | 2.056.222 | 1.868.845 |
Bibliotheksbesuche | 283.186 | 590.124 | 560.140 |
… pro Öffnungstag | 1.093 | 1.987 | 1.886 |
Benutzerarbeits- plätze | 550 | 550 | 550 |
Auskunftsanfragen | 37.408 | 65.204 | 67.139 |
Schulungen | 105 | 337 | 340 |
Teilnehmer pro Schulung | 10 | 14 | 14 |
* Die Differenz bei den Nutzungszahlen der digitalen Medien hat ihre Ursache in einer Änderung der statistischen Erhebungsgrundlage von COUNTER 4 auf COUNTER 5 (vgl. hier).
| 2020 | 2019 | 2018 |
Von auswärts erhaltene Bestellungen (erledigt) | 19.905 | 28.190 | 27.257 |
Nach auswärts abgesandte Bestellungen (erledigt) | 9.507 | 11.253 | 11.119 |
Faktor gebend / nehmend | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Neuzugang digitale Medien | 43.874 | 27.914 | 10.132 |
... davon Pflichtzugang | 32.383 | | |
... Anteil Pflicht (Prozent) | 75 | | |
Neuzugang konventionelle Medien | 46.879 | 32.383 | 50.810 |
... davon Pflichtzugang | 19.843 | 22.608 | 19.932 |
... Anteil Pflicht (Prozent) | 42 | 45 | 44 |
Lizenzierte E-Journals | 23.399 | 29.491 | 28.805 |
Zeitschriften- abonnements konventionell | 6.180 | 6.318 | 6.556 |
... davon Pflichtzugang | 4.676 | 4.799 | 4.979 |
... Anteil Pflicht (Prozent) | 76 | 76 | 76 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Gesamtausgaben (EUR) | 7.510.159 | 7.521.938 | 7.739.571 |
Erwerbungs- ausgaben (EUR) | 1.475.101 | 1.413.032 | 1.854.018 |
... davon für elektronische Ressourcen (EUR) | 396.640 | 423.694 | 327.463 |
... davon pro aktivem Benutzer (EUR) | 64 | 57 | 75 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Erfasste Titel | 6.651 | 6.706 | 6.967 |
Erfasste Personen | 577 | 614 | 621 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Ausstellungen | 2 | 2 | 3 |
Veranstaltungen | 32 | 41 | 35 |
Besucherführungen | 41 | 24 | 30 |
Leihgaben für externe Ausstellungen | 14 | 29 | 23 |
| 2020 | 2019 | 2018 |
Personalstellen zum 31.12. | 87,5 | 87,5 | 87,5 |